المتعامل النوع الكمية السعر التاريخ
غير معلن بيع 109,650,957 15.19 14 ديسمبر 2021
غير معلن بيع 25,000 18.50 18 أكتوبر 2021
غير معلن بيع 60,000 16.02 31 مارس 2021
غير معلن شراء 60,000 16.02 31 مارس 2021
غير معلن بيع 29,586 16.64 07 مارس 2021
غير معلن بيع 5,264 17.03 02 مارس 2021
غير معلن بيع 70,000 16.41 01 مارس 2021
غير معلن بيع 76,507 15.88 28 فبراير 2021
غير معلن بيع 28,000 15.95 25 فبراير 2021
غير معلن بيع 5,000 15.62 24 فبراير 2021
غير معلن بيع 220,161 15.70 09 فبراير 2021
غير معلن بيع 169,200 15.95 08 فبراير 2021
غير معلن بيع 37,000 15.72 02 فبراير 2021
غير معلن بيع 64,418 15.60 01 فبراير 2021
غير معلن بيع 30,863 15.68 31 يناير 2021
غير معلن بيع 1,160,000 15.80 27 يناير 2021
غير معلن بيع 450,000 15.98 26 يناير 2021
غير معلن بيع 3,500 15.76 17 يناير 2021
غير معلن بيع 62,000 15.60 14 يناير 2021
غير معلن بيع 143,000 15.81 13 يناير 2021
غير معلن بيع 275,000 15.48 12 يناير 2021
غير معلن بيع 150,000 15.53 11 يناير 2021
غير معلن بيع 231,381 14.93 06 يناير 2021
غير معلن بيع 150,000 14.82 03 يناير 2021
غير معلن بيع 100,000 16.36 27 مارس 2019
غير معلن بيع 171,991 16.60 26 مارس 2019
غير معلن بيع 31,345 17.08 25 مارس 2019
غير معلن شراء 566,000 17.50 24 مارس 2019
غير معلن بيع 20,000 17.08 20 مارس 2019
غير معلن بيع 200,000 17.11 19 مارس 2019
غير معلن بيع 470,000 17.31 17 مارس 2019
غير معلن بيع 230,000 17.35 14 مارس 2019
غير معلن بيع 173,109 17.83 13 مارس 2019
غير معلن بيع 850,000 17.28 12 مارس 2019
غير معلن بيع 226,000 16.39 11 مارس 2019
غير معلن بيع 79,146 16.12 21 فبراير 2019
غير معلن بيع 130,000 15.95 20 فبراير 2019
غير معلن بيع 25,672 15.64 19 فبراير 2019
اكويتي القابضة شراء 150,000 15.60 24 أكتوبر 2018
غير معلن شراء 362,172 24.84 20 مايو 2018
غير معلن بيع 628,422 22.00 15 مارس 2018
غير معلن بيع 245,680 21.68 14 مارس 2018
غير معلن بيع 694,247 22.72 13 مارس 2018
غير معلن بيع 219.956 22.77 12 مارس 2018
غير معلن بيع 420,963 18.90 15 فبراير 2018
غير معلن بيع 16,250 18.05 13 فبراير 2018
غير معلن بيع 1,462,787 18.32 12 فبراير 2018
غير معلن بيع 192,624 18.81 07 فبراير 2018
غير معلن بيع 7,367 17.82 05 فبراير 2018
غير معلن بيع 110,000 19.46 27 ديسمبر 2017
غير معلن بيع 69,205 19.57 24 ديسمبر 2017
غير معلن بيع 282,175 18.06 30 أكتوبر 2017
غير معلن بيع 800,640 16.32 18 أكتوبر 2017
غير معلن بيع 85,000 14.94 16 أكتوبر 2017
غير معلن بيع 80,000 15.40 15 أكتوبر 2017
غير معلن بيع 82,817 15.43 12 أكتوبر 2017
غير معلن بيع 164,173 15.54 11 أكتوبر 2017
غير معلن بيع 36,081 15.84 10 أكتوبر 2017
غير معلن بيع 16,907 15.71 09 أكتوبر 2017
غير معلن بيع 29,002 14.45 27 سبتمبر 2017
غير معلن بيع 136,487 14.48 26 سبتمبر 2017
غير معلن بيع 250,465 14.97 19 سبتمبر 2017
غير معلن بيع 50,860 14.35 18 سبتمبر 2017
غير معلن بيع 48,907 14.62 17 سبتمبر 2017
غير معلن بيع 56,000 14.27 06 يوليو 2017
غير معلن بيع 76,000 14.28 05 يوليو 2017
غير معلن بيع 58,000 14.34 04 يوليو 2017
غير معلن بيع 72,000 14.53 03 يوليو 2017
غير معلن بيع 181,000 14.60 02 يوليو 2017
غير معلن بيع 279,276 14.44 15 يونيو 2017
غير معلن بيع 348,148 14.97 08 يونيو 2017
غير معلن بيع 1,878 12.41 14 فبراير 2017
غير معلن بيع 520,000 12.37 02 فبراير 2017
غير معلن بيع 2,000,000 13.04 30 يناير 2017
غير معلن بيع 550,000 13.74 29 يناير 2017
غير معلن بيع 690,223 15.19 18 يناير 2017
غير معلن بيع 245,506 15.40 17 يناير 2017
غير معلن بيع 3,231 9.86 26 يونيو 2016
غير معلن بيع 179,020 16.02 11 نوفمبر 2014
غير معلن بيع 905,104 16.06 10 نوفمبر 2014
غير معلن بيع 83,847 16.04 09 نوفمبر 2014
غير معلن بيع 2,500 16.47 05 نوفمبر 2014
غير معلن بيع 650,000 16.85 03 نوفمبر 2014
غير معلن بيع 1,512,000 14.04 27 أكتوبر 2014
غير معلن بيع 308,000 14.64 26 أكتوبر 2014
غير معلن بيع 603,320 14.93 23 أكتوبر 2014
غير معلن بيع 280,000 14.78 22 أكتوبر 2014
غير معلن بيع 252,000 14.41 21 أكتوبر 2014
غير معلن بيع 560,000 14.05 20 أكتوبر 2014
غير معلن بيع 126,000 13.83 19 أكتوبر 2014
غير معلن بيع 62,500 14.48 18 أغسطس 2014
غير معلن بيع 30,825 12.84 06 أغسطس 2014
غير معلن بيع 512,492 12.97 05 أغسطس 2014
غير معلن بيع 1,054,357 12.52 21 يوليو 2014
غير معلن بيع 48,559 10.70 23 يونيو 2014
غير معلن بيع 351,000 10.64 22 يونيو 2014
غير معلن بيع 461,767 11.26 18 يونيو 2014
غير معلن بيع 3,479,043 8.10 08 مايو 2014
غير معلن بيع 9,000,000 8.05 07 مايو 2014
متعامل داخلي بيع 154,607 9.77 24 مارس 2014
October Property Development Company بيع 828,592 6.77 11 ابريل 2013
شركة المعرفه السعوديه بيع 2,365,588 4.60 20 يونيو 2012
بهيرة ابراهيم ابراهيم الشاوي بيع 19,287 13.14 08 ابريل 2010
سيف الدين صفوان احمد ثابت بيع 7,694 13.14 08 ابريل 2010
المجموعة المالية هيرمس القابضة شراء 700,000 13.14 08 ابريل 2010
صفوان احمد حسن ثابت بيع 571,915 13.14 08 ابريل 2010
هبه صفوان احمد ثابت بيع 2,882 13.14 08 ابريل 2010
مريم صفوان احمد ثابت بيع 2,522 13.14 08 ابريل 2010
هبه صفوان احمد ثابت شراء 1,000 12.04 19 يناير 2010
هبه صفوان احمد ثابت شراء 500 11.06 12 يناير 2010
مريم صفوان احمد ثابت بيع 79 11.06 12 يناير 2010
مريم صفوان احمد ثابت شراء 1,000 11.06 12 يناير 2010
سيف الدين صفوان احمد ثابت شراء 1,000 11.06 12 يناير 2010
بهيرة ابراهيم ابراهيم الشاوي بيع 36,000 11.06 12 يناير 2010
مريم صفوان احمد ثابت بيع 3,593 10.81 11 يناير 2010
بهيرة ابراهيم ابراهيم الشاوي بيع 32,323 10.81 11 يناير 2010
هبه صفوان احمد ثابت بيع 3,618 10.81 11 يناير 2010
هبه صفوان احمد ثابت بيع 1,382 10.85 10 يناير 2010
مريم صفوان احمد ثابت بيع 1,328 10.85 10 يناير 2010
وليد سليمان عبد المحسن ابانمى شراء 1,500 11.37 15 ديسمبر 2009
وليد سليمان عبد المحسن ابانمى شراء 1,500 11.55 14 ديسمبر 2009
شريف طاهر احمد خليفة بيع 2,000 11.77 08 نوفمبر 2009
المجموعة المالية هيرمس القابضة شراء 20,000 11.41 17 سبتمبر 2009
المجموعة المالية هيرمس القابضة شراء 100,000 11.05 13 سبتمبر 2009
المجموعة المالية هيرمس القابضة شراء 60,720 10.90 10 سبتمبر 2009
المجموعة المالية هيرمس القابضة شراء 173,960 9.65 24 أغسطس 2009
المجموعة المالية هيرمس القابضة شراء 25,923 9.13 20 أغسطس 2009
عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد بيع 42,063 9.36 14 يونيو 2009
شريف طاهر احمد خليفة بيع 10,000 8.77 01 يونيو 2009
احمد محمد حسنين هيكل بيع 44,000 7.40 19 مايو 2009
احمد محمد حسنين هيكل بيع 71,000 7.07 18 مايو 2009
احمد محمد حسنين هيكل بيع 85,000 7.54 13 مايو 2009
احمد محمد حسنين هيكل بيع 85,000 7.54 13 مايو 2009
احمد محمد هيكل شراء 65,000 7.74 10 مايو 2009
احمد محمد هيكل شراء 135,000 7.42 10 مايو 2009
احمد محمد حسنين بيع 40,000 4.82 29 مارس 2009
السادس من اكتوبر للتنمية و المشروعات العقارية شراء 100 4.59 25 مارس 2009
سوديك للتنمية و الاستثمار العقاري شراء 100 4.59 25 مارس 2009
البنك الاهلى المصري بيع 15,000 6.08 11 يناير 2009
البنك الاهلى المصري شراء 15,000 7.83 28 أكتوبر 2008
جاردن سيتى للتنميه و الأستثمار شراء 32,000 10.73 14 أكتوبر 2008
جاردن سيتى للتنميه و الأستثمار شراء 68,000 9.36 13 أكتوبر 2008
عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد شراء 9,676 30.23 10 مارس 2008
صفوان احمد ثابت بيع 60,000 25.85 03 فبراير 2008
صفوان احمد ثابت شراء 25,000 24.86 28 يناير 2008
صفوان احمد ثابت بيع 10,000 26.70 21 يناير 2008
صفوان احمد ثابت بيع 15,000 28.01 20 يناير 2008
غير معلن بيع 10,000 22.78 11 أكتوبر 2007
غير معلن بيع 13,000 22.26 24 سبتمبر 2007
غير معلن بيع 9,000 21.05 19 سبتمبر 2007
غير معلن بيع 5,000 19.87 13 سبتمبر 2007
غير معلن بيع 4,500 19.39 10 سبتمبر 2007
غير معلن بيع 2,000 19.78 06 سبتمبر 2007
غير معلن بيع 2,000 19.78 06 سبتمبر 2007
غير معلن بيع 3,000 19.80 06 سبتمبر 2007
غير معلن بيع 3,000 19.80 05 سبتمبر 2007
غير معلن بيع 6,000 19.33 30 أغسطس 2007
غير معلن بيع 2,500 19.31 27 أغسطس 2007
غير معلن بيع 5,000 19.46 26 أغسطس 2007
غير معلن بيع 10,000 21.09 25 يوليو 2007
غير معلن بيع 15,000 21.37 19 يوليو 2007
غير معلن بيع 10,000 21.60 18 يوليو 2007
غير معلن بيع 15,000 21.52 17 يوليو 2007
غير معلن بيع 20,000 19.55 10 يوليو 2007
غير معلن بيع 10,000 19.34 03 يوليو 2007
غير معلن بيع 4,230 19.31 26 يونيو 2007
غير معلن بيع 18,966 19.31 26 يونيو 2007
غير معلن بيع 326,034 18.90 25 يونيو 2007
غير معلن بيع 25,000 19.49 24 يونيو 2007
غير معلن بيع 55,000 19.49 24 يونيو 2007
غير معلن بيع 10,000 18.94 21 يونيو 2007
غير معلن شراء 11,000 17.56 10 يونيو 2007
غير معلن شراء 25,000 18.45 30 مايو 2007
غير معلن شراء 15,000 18.55 29 مايو 2007
غير معلن شراء 12,475 18.64 27 مايو 2007
غير معلن شراء 25,000 18.80 24 مايو 2007
غير معلن شراء 617,570 20.37 15 مايو 2007
غير معلن شراء 33,050 19.54 14 مايو 2007
غير معلن بيع 33,050 21.56 06 مايو 2007
غير معلن بيع 617,570 21.31 03 مايو 2007
غير معلن بيع 445 19.42 16 ابريل 2007
غير معلن بيع 200,000 19.58 05 ابريل 2007
غير معلن بيع 49,000 18.82 13 مارس 2007
غير معلن بيع 76,000 17.65 07 مارس 2007
غير معلن بيع 20,000 19.76 16 يناير 2007
غير معلن بيع 24,000 20.55 15 يناير 2007
غير معلن بيع 60,000 19.61 14 يناير 2007
غير معلن بيع 7,937 19.61 14 يناير 2007
غير معلن بيع 100,000 18.94 11 يناير 2007
غير معلن بيع 1,000 15.05 06 ديسمبر 2006
غير معلن بيع 50,000 14.94 12 نوفمبر 2006
غير معلن بيع 378,000 15.15 02 نوفمبر 2006
غير معلن بيع 78,615 15.73 22 أكتوبر 2006
غير معلن بيع 58,000 15.90 17 أكتوبر 2006
غير معلن بيع 6,000 14.16 28 سبتمبر 2006
غير معلن بيع 102,000 13.29 18 سبتمبر 2006
غير معلن بيع 89,479 13.86 17 سبتمبر 2006
غير معلن بيع 123,906 14.32 14 سبتمبر 2006
غير معلن بيع 2,500 11.01 21 أغسطس 2006
غير معلن بيع 2,500 10.50 20 أغسطس 2006
غير معلن بيع 3,700 11.05 15 أغسطس 2006
غير معلن بيع 5,000 10.44 09 أغسطس 2006
غير معلن بيع 5,000 9.48 01 أغسطس 2006
غير معلن بيع 3,200 9.36 30 يوليو 2006
غير معلن بيع 1,148,148 6.86 18 يونيو 2006
غير معلن بيع 10,000 12.33 18 مايو 2006
غير معلن بيع 15,000 12.20 13 ابريل 2006
غير معلن بيع 168,552 10.09 04 ابريل 2006
غير معلن بيع 5,000 13.52 20 مارس 2006
غير معلن بيع 3,000 31.74 15 فبراير 2006
غير معلن بيع 1,000 31.87 14 فبراير 2006
غير معلن بيع 90,000 30.40 13 فبراير 2006
غير معلن بيع 10,000 30.40 13 فبراير 2006
غير معلن بيع 5,000 29.17 12 فبراير 2006
غير معلن شراء 1,000 30.34 07 فبراير 2006
غير معلن بيع 1,000 29.99 05 فبراير 2006
غير معلن بيع 1,000 28.75 02 فبراير 2006
غير معلن بيع 1,000 27.43 01 فبراير 2006
غير معلن بيع 150 26.12 30 يناير 2006
غير معلن بيع 1,000 23.81 26 يناير 2006
غير معلن بيع 1,000 22.68 25 يناير 2006
غير معلن بيع 1,000 21.90 24 يناير 2006
غير معلن بيع 1,000 22.75 22 يناير 2006
غير معلن بيع 1,000 22.32 18 يناير 2006
غير معلن بيع 12,073 22.32 18 يناير 2006
غير معلن بيع 1,726 22.06 17 يناير 2006
غير معلن بيع 1,874 21.04 16 يناير 2006
غير معلن بيع 2,000 19.28 08 يناير 2006
غير معلن بيع 3,000 18.39 05 يناير 2006
غير معلن بيع 5,500 16.74 03 يناير 2006
غير معلن بيع 5,000 16.14 29 ديسمبر 2005